Prodej stravenek na září bude probíhat ve dnech 30. a 31. srpna 2010 v době 7:00 - 8:00 a 11:00 - 14:00 hodin. V dalších dnech pouze v době 7:00 - 8:00 hodin. Záloha na nový stravovací čip činí 100 Kč.
Nové telefonní číslo do školní jídelny: 596 960 407










| 1. | Michal Tichý | 5. třída | 795,5 kg |
| 2. | Rostislav Vojkůvka | 1. třída | 543 kg |
| 3. | Stanislav Výtisk | 6. třída | 413 kg |
| 4. | David Kučera | 6. třída | 365 kg |
| 5. | Kryštof Prášek | 2.A třída | 355,5 kg |
| 1. | 6. třída | průměr na žáka: 64,4 kg | celkem 1 159,5 kg |
| 2. | 3. třída | průměr na žáka: 51,4 kg | celkem 875 kg |
| 3. | 2.A třída | průměr na žáka: 48 kg | celkem 720 kg |
| 4. | 5. třída | průměr na žáka: 40,9 kg | celkem 942,0 kg |
| 5. | 4. třída | průměr na žáka: 35,7 kg | celkem 1 035,5 kg |
Celkem naše škola nasbírala 6 730,8 kg!!!. Všem děkujeme
Dovolujeme si Vás seznámit s pěknými výsledky současné 9. třídy naší školy v této oblasti. Na výzkumnou zprávu a výsledky ve formátu MS Word se můžete podívat kliknutím na obrázek








Základní a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole © 2010